Кухонная вытяжка Elica Lane MBL/A/72
Характеристики
| Годовой расход электроэнергии (кВт·ч/год)69 | Дата выхода на рынок (г.)2020 | Датчик температурыНет |
| Жироулавливающий фильтрДа | Индикатор загрязнения фильтровДа | Индикацияаналоговая |
| Интенсивный режимДа | ИонизацияНет | Количество ламп1 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
конструкция скрытая, монтаж для встраивания, ширина 71.4 см, управление электронное/кнопочное, производительность вытяжки 550 м?/ч, производительность мотора 1050 м?/ч, цвет черный
Изготовитель: Элика С.п.а., Виа Данте 288, Фабриано 60044, Италия / ELICA S.p.A., Via Dante 288, 60044 Fabriano (AN) Italy
Поставщик в РБ: ООО «Домотехника» 220116 г. Минск пр-т Дзержинского 69/68
Сервисный центр: ООО «Домотехника» 220116 г. Минск пр-т Дзержинского 69/68
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2020 г. |
| Основные | |
| Стиль | современный |
| Конструкция | скрытая |
| Монтаж | для встраивания |
| Управление | электронное, кнопочное |
| Цвет | черный |
| Тип освещения | светодиодное |
| Максимальная производительность отвода | 550 куб. м/ч |
| Производительность отвода в интенсивном режиме | 650 куб. м/ч |
| Конструкция | |
| Периметральное воздухопоглощение | Да |
| Материал корпуса | сталь |
| Жироулавливающий фильтр | Да (алюминиевый) |
| Угольный фильтр (в комплекте) | Нет |
| Функциональность | |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Датчик температуры | Нет |
| Индикатор загрязнения фильтров | Да |
| Ионизация | Нет |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Количество моторов | 1 |
| Расположение мотора | встроенный |
| Мощность мотора | 250 Вт |
| Максимальная производительность мотора | 1 050 куб. м/ч |
| Минимальная производительность отвода | 255 куб. м/ч |
| Годовой расход электроэнергии | 69 кВт·ч/год |
| Энергоэффективность | B |
| Эффективность циркуляции | B |
| Эффективность освещения | A |
| Эффективность металлического фильтра | D |
| Управление и индикация | |
| Количество скоростей | 3 (+1) |
| Индикация | аналоговая |
| Таймер автоотключения | Да |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Интенсивный режим | Да |
| Пульт ДУ | Нет |
| Управление с варочной поверхности | Нет |
| Шум | |
| Максимальный уровень шума | 65 дБА |
| Минимальный уровень шума | 49 дБА |
| Уровень шума в интенсивном режиме | 68 дБА |
| Освещение | |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность | 7 Вт |
| Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
| Габариты | |
| Ширина | 71.4 см |
| Глубина | 28.2 см |
| Высота | 33.4 см |
| Вес | 11.4 кг |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
Изготовитель: Элика С.п.а., Виа Данте 288, Фабриано 60044, Италия / ELICA S.p.A., Via Dante 288, 60044 Fabriano (AN) Italy
Поставщик в РБ: ООО «Домотехника» 220116 г. Минск пр-т Дзержинского 69/68
Сервисный центр: ООО «Домотехника» 220116 г. Минск пр-т Дзержинского 69/68
Технические характеристики Кухонная вытяжка Elica Lane MBL/A/72
Основные
| Годовой расход электроэнергии (кВт·ч/год) | 69 |
|---|---|
| Дата выхода на рынок (г.) | 2020 |
| Датчик температуры | Нет |
| Жироулавливающий фильтр | Да |
| Индикатор загрязнения фильтров | Да |
| Индикация | аналоговая |
| Интенсивный режим | Да |
| Ионизация | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Количество моторов | 1 |
| Количество скоростей | 3 |
| Конструкция | скрытая |
| Максимальная производительность мотора | 1 050 куб. м/ч |
| Максимальная производительность отвода (куб. м/ч) | 550 |
| Максимальный уровень шума | 65 дБА |
| Материал корпуса | сталь |
| Минимальная производительность отвода (куб. м/ч) | 255 |
| Минимальный уровень шума | 49 дБА |
| Монтаж | для встраивания |
| Мощность | 7 Вт |
| Мощность мотора | 250 Вт |
| Периметральное воздухопоглощение | Да |
| Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
| Постоянная вентиляция | Нет |
| Производительность отвода в интенсивном режиме (куб. м/ч) | 650 |
| Пульт ДУ | Нет |
| Расположение мотора | встроенный |
| Сенсор влажности и задымленности | Нет |
| Стиль | современный |
| Таймер автоотключения | Да |
| Тип освещения | светодиодное |
| Угольный фильтр (в комплекте) | Нет |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
| Управление | электронное, кнопочное |
| Управление с варочной поверхности | Нет |
| Уровень шума в интенсивном режиме (дБА) | 68 |
| Цвет | черный |
| Энергоэффективность | B |
| Эффективность металлического фильтра | D |
| Эффективность освещения | A |
| Эффективность циркуляции | B |
Габариты
| Вес | 11.4 кг |
|---|---|
| Высота | 33.4 см |
| Глубина | 28.2 см |
| Диаметр воздуховода | 150 мм |
| Ширина | 71.4 см |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
-
Нет в наличии
Код товара: ec136772 Накопительный электрический водонагреватель Ariston PRO1 R 50 V PL
430.00 р.
-
-
-
-
Успей купить
На складе
Код товара: ec136775 Velvex Тумба под умывальник Compo 600-0-1 tp.COM.9696.60.1Y (белый глянец)
479.00 р.
-
Нет в наличии Код товара: ec136788 Vigo Тумба под умывальник Geometry 600-0-2 Como (бетон)470.00 р.
-
Успей купить
На складе Код товара: ec136789 Vigo Шкаф комбинированный Grani 640 под стиральную машину (дуб золотой)519.00 р.
-
Успей купить
На складе
Код товара: ec136779 Vigo Тумба под умывальник Geometry 700-0-1 Como навесная (бетон)
315.00 р.