Кухонная мойка Deante Egeria ZPE 050C
Характеристики
Глубина чаши20 | Длина чаши40 | Ширина чаши34 |
Ширина шкафа40 | Глубина малой чаши 15 | Глубина мойки 44 |
Диаметр сливного отверстия3.5" | Размеры дополнительных чаш40 x 18 см | Толщина стали 1 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
врезная на столешницу/врезная под столешницу, нержавеющая сталь, фактура: сатин, размеры: 58x44 см, глубина чаши: 20 см, в шкаф шириной от 40 см
Основные | |
Способ установки | врезная на столешницу, врезная под столешницу |
Форма | прямоугольная |
Количество чаш | 1.5 |
Материал | нержавеющая сталь |
Толщина стали | 1 мм |
Поверхность | сатин |
Глубина чаши | 20 см |
Глубина малой чаши | 15 см |
Ширина шкафа | 40 см |
Цвет | стальной |
Особенности конструкции | |
Отделка | Нет |
Расположение основной чаши | оборачиваемая |
Перелив | в основной чаше |
Крыло | Нет |
Комплектация | |
Смеситель | Нет |
Клапан-автомат | Нет |
Разделочная доска | Нет |
Корзина | Нет |
Коландер | Нет |
Габариты | |
Глубина мойки | 44 см |
Ширина мойки | 58 см |
Диаметр сливного отверстия | 3.5" |
Длина чаши | 40 см |
Ширина чаши | 34 см |
Размеры дополнительных чаш | 40 x 18 см |
Технические характеристики Кухонная мойка Deante Egeria ZPE 050C
Габариты
Глубина чаши | 20 |
---|---|
Длина чаши | 40 |
Ширина чаши | 34 |
Ширина шкафа | 40 |
Глубина малой чаши | 15 |
Глубина мойки | 44 |
Диаметр сливного отверстия | 3.5" |
Размеры дополнительных чаш | 40 x 18 см |
Толщина стали | 1 |
Ширина мойки | 58 |
Основные
Клапан-автомат | Нет |
---|---|
Коландер | Нет |
Крыло | Нет |
Материал | нержавеющая сталь |
Поверхность | сатин |
Разделочная доска | Нет |
Расположение основной чаши | оборачиваемая |
Смеситель | Нет |
Форма | прямоугольная |
Цвет | стальной |
Количество чаш | 1.5 |
Корзина | Нет |
Отделка | Нет |
Перелив | в основной чаше |
Способ установки | врезная на столешницу, врезная под столешницу |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
-
новинка
0.00 р.
-
-
новинка
0.00 р.
-
-
-
-
новинка
0.00 р.
-
новинка
670.02 р.