Унитаз Deante Anemon CDZZ6ZPW
популярный товар
Характеристики
Высота37 см | Глубина51.3 см | Отверстия под инсталляцию180 |
Ширина35 см | Меткиподвесной, готовый комплект | Выпускгоризонтальный |
ИнсталляцияДа | Кнопка смываДа | Конструкциябез бачка |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
подвесной, конструкция: без бачка, задний подвод воды, горизонтальный выпуск, двухрежимный слив, с сиденьем
Гарантия: 12 мес.
Основные | |
Монтаж | подвесной |
Конструкция | без бачка |
Умный унитаз | Нет |
Подвод воды | задний |
Выпуск | горизонтальный |
Слив | двухрежимный |
Безободковый | Нет |
Автоматический смыв | Нет |
Антибактериальное покрытие | Нет |
Антивсплеск | Нет |
Материал сиденья | дюропласт |
Функция биде | Нет |
Цвет | белый |
Цвет кнопки | золотой |
Комплектация | |
Бачок | Да |
Бачок для чистящей жидкости | Нет |
Инсталляция | Да |
Сиденье | Да |
Пневмокрышка (с микролифтом) | Да |
Кнопка смыва | Да (247x165 мм) |
Габариты | |
Отверстия под инсталляцию | 180 мм |
Ширина | 35 см |
Глубина | 51.3 см |
Высота | 37 см |
Метки | |
Метки | подвесной, готовый комплект (с инсталляцией) |
Гарантия: 12 мес.
Технические характеристики Унитаз Deante Anemon CDZZ6ZPW
Габариты
Высота | 37 см |
---|---|
Глубина | 51.3 см |
Отверстия под инсталляцию | 180 |
Ширина | 35 см |
Метки
Метки | подвесной, готовый комплект |
---|
Основные
Выпуск | горизонтальный |
---|---|
Инсталляция | Да |
Кнопка смыва | Да |
Конструкция | без бачка |
Материал сиденья | дюропласт |
Монтаж | подвесной |
Подвод воды | задний |
Сиденье | Да |
Слив | двухрежимный |
Смывной бачок | Да |
Функция биде | Нет |
Цвет | белый |
Цвет кнопки | золотой |
Автоматический смыв | Нет |
Антибактериальная защита | Нет |
Антивсплеск | Нет |
Бачок для чистящей жидкости | Нет |
Безободковый | Нет |
Пневмокрышка (с микролифтом) | Да |
Умный унитаз | Нет |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
-
-
популярный товар
163.00 р.
-
популярный товар
163.00 р.
-
-
-
-
скидка популярный товар
--15 %441.05 р.
383.52 р. -