Кухонная вытяжка Elica Fold S IX/A/52 PRF0181962
Характеристики
Высота25.1 см | Глубина28.3 см | Ширина51.4 см |
ИонизацияНет | Конструкцияскрытая | Материал корпусасталь |
Монтаждля встраивания | Стильклассический | Управлениеэлектронное, кнопочное |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
конструкция скрытая, монтаж для встраивания, ширина 51.4 см, управление электронное/кнопочное, производительность вытяжки 600 м?/ч, производительность мотора 1300 м?/ч, цвет нержавеющая сталь
Изготовитель: Elica S.p.A. Италия Via Dante n.288 - 60044 Fabriano (AN)
Поставщик в РБ: ООО «Домотехника» 220116 г. Минск пр-т Дзержинского 69/68
Сервисный центр: ООО «Домотехника» 220116 г. Минск пр-т Дзержинского 69/68
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Информация | - Кухонная вытяжка Elica Fold S IX/A/52 PRF0181962 обеспечивает производительность мотора 1300 м-/час. - Мощность мотора составляет 250 Вт. - Оснащена освещением Strip LED 1x7 W 3500 K. |
Описание | |
Основные | |
Стиль | классический |
Конструкция | скрытая |
Монтаж | для встраивания |
Управление | электронное, кнопочное |
Цвет | нержавеющая сталь |
Тип освещения | светодиодное |
Максимальная производительность отвода | 600 куб. м/ч |
Производительность отвода в интенсивном режиме | 710 куб. м/ч |
Конструкция | |
Периметральное воздухопоглощение | Нет |
Материал корпуса | сталь |
Жироулавливающий фильтр | Да 1 (стальной) |
Угольный фильтр (в комплекте) | Нет |
Функциональность | |
Постоянная вентиляция | Нет |
Сенсор влажности и задымленности | Нет |
Датчик температуры | Нет |
Индикатор загрязнения фильтров | Да |
Ионизация | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Количество моторов | 1 |
Расположение мотора | встроенный |
Мощность мотора | 250 Вт |
Максимальная производительность мотора | 1 300 куб. м/ч |
Минимальная производительность отвода | 300 куб. м/ч |
Годовой расход электроэнергии | 65 кВт·ч/год |
Энергоэффективность | B |
Эффективность циркуляции | A |
Эффективность освещения | A |
Эффективность металлического фильтра | C |
Управление и индикация | |
Количество скоростей | 3 (+1) |
Индикация | светодиодная |
Часы | Нет |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Интенсивный режим | Да |
Пульт ДУ | Нет |
Управление с варочной поверхности | Нет |
Шум | |
Максимальный уровень шума | 66 дБА |
Минимальный уровень шума | 53 дБА |
Уровень шума в интенсивном режиме | 70 дБА |
Освещение | |
Количество ламп | 1 |
Мощность | 7 Вт |
Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
Габариты | |
Ширина | 51.4 см |
Глубина | 28.3 см |
Высота | 25.1 см |
Изготовитель: Elica S.p.A. Италия Via Dante n.288 - 60044 Fabriano (AN)
Поставщик в РБ: ООО «Домотехника» 220116 г. Минск пр-т Дзержинского 69/68
Сервисный центр: ООО «Домотехника» 220116 г. Минск пр-т Дзержинского 69/68
Технические характеристики Кухонная вытяжка Elica Fold S IX/A/52 PRF0181962
Габариты
Высота | 25.1 см |
---|---|
Глубина | 28.3 см |
Ширина | 51.4 см |
Основные
Ионизация | Нет |
---|---|
Конструкция | скрытая |
Материал корпуса | сталь |
Монтаж | для встраивания |
Стиль | классический |
Управление | электронное, кнопочное |
Цвет | нержавеющая сталь |
Годовой расход электроэнергии (кВт·ч/год) | 65 |
Дата выхода на рынок (г.) | 2023 |
Датчик температуры | Нет |
Жироулавливающий фильтр | Да |
Индикатор загрязнения фильтров | Да |
Индикация | светодиодная |
Интенсивный режим | Да |
Количество ламп | 1 |
Количество моторов | 1 |
Количество скоростей | 3 |
Максимальная производительность мотора | 1 300 куб. м/ч |
Максимальная производительность отвода (куб. м/ч) | 600 |
Максимальный уровень шума | 66 дБА |
Минимальная производительность отвода (куб. м/ч) | 300 |
Минимальный уровень шума | 53 дБА |
Мощность | 7 Вт |
Мощность мотора | 250 Вт |
Периметральное воздухопоглощение | Нет |
Плавная регулировка яркости (диммер) | Нет |
Постоянная вентиляция | Нет |
Производительность отвода в интенсивном режиме (куб. м/ч) | 710 |
Пульт ДУ | Нет |
Расположение мотора | встроенный |
Сенсор влажности и задымленности | Нет |
Тип освещения | светодиодное |
Угольный фильтр (в комплекте) | Нет |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Управление с варочной поверхности | Нет |
Уровень шума в интенсивном режиме (дБА) | 70 |
Часы | Нет |
Энергоэффективность | B |
Эффективность металлического фильтра | C |
Эффективность освещения | A |
Эффективность циркуляции | A |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов