Кухонная вытяжка Elica Plat BL/F/55 PRF0164946
новинка
₽
Покупка в кредит
от 599.83 р. в месяц
Характеристики
Высота89.08 см | Глубина25 см | Ширина55 см |
ИонизацияНет | Конструкциякоробчатая | Материал корпусасталь, стекло |
Монтажнастенный | Стильсовременный | Управлениесенсорное |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
конструкция коробчатая, монтаж настенный, ширина 55 см, управление сенсорное, производительность вытяжки 420 м3/ч, цвет черный
Изготовитель: Elica S.p.A. Италия Via Dante n.288 - 60044 Fabriano (AN)
Поставщик в РБ: ООО «Домотехника» 220116 г. Минск пр-т Дзержинского 69/68
Сервисный центр: ООО «Домотехника» 220116 г. Минск пр-т Дзержинского 69/68
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные | |
Стиль | современный |
Конструкция | коробчатая |
Монтаж | настенный |
Управление | сенсорное |
Цвет | черный |
Тип освещения | светодиодное |
Максимальная производительность отвода | 420 куб. м/ч |
Производительность отвода в интенсивном режиме | 710 куб. м/ч |
Конструкция | |
Периметральное воздухопоглощение | Да |
Материал корпуса | сталь, стекло |
Жироулавливающий фильтр | Да (алюминиевый) |
Угольный фильтр (в комплекте) | Да |
Функциональность | |
Постоянная вентиляция | Нет |
Сенсор влажности и задымленности | Нет |
Датчик температуры | Нет |
Индикатор загрязнения фильтров | Да |
Ионизация | Нет |
Производительность и энергоэффективность | |
Количество моторов | 1 |
Расположение мотора | встроенный |
Мощность мотора | 270 Вт |
Минимальная производительность отвода | 160 куб. м/ч |
Годовой расход электроэнергии | 47 кВт·ч/год |
Энергоэффективность | A |
Эффективность циркуляции | A |
Эффективность освещения | A |
Эффективность металлического фильтра | D |
Управление и индикация | |
Количество скоростей | 3 (+1) |
Индикация | светодиодная |
Часы | Нет |
Таймер автоотключения | Нет |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Интенсивный режим | Да |
Пульт ДУ | Нет |
Управление с варочной поверхности | Нет |
Шум | |
Максимальный уровень шума | 57 дБА |
Минимальный уровень шума | 37 дБА |
Уровень шума в интенсивном режиме | 69 дБА |
Освещение | |
Количество ламп | 1 |
Мощность | 7 Вт |
Габариты | |
Ширина | 55 см |
Глубина | 25 см |
Высота | 89.08 см (144.5 см) |
Изготовитель: Elica S.p.A. Италия Via Dante n.288 - 60044 Fabriano (AN)
Поставщик в РБ: ООО «Домотехника» 220116 г. Минск пр-т Дзержинского 69/68
Сервисный центр: ООО «Домотехника» 220116 г. Минск пр-т Дзержинского 69/68
Технические характеристики Кухонная вытяжка Elica Plat BL/F/55 PRF0164946
Габариты
Высота | 89.08 см |
---|---|
Глубина | 25 см |
Ширина | 55 см |
Основные
Ионизация | Нет |
---|---|
Конструкция | коробчатая |
Материал корпуса | сталь, стекло |
Монтаж | настенный |
Стиль | современный |
Управление | сенсорное |
Цвет | черный |
Годовой расход электроэнергии (кВт·ч/год) | 47 |
Дата выхода на рынок (г.) | 2021 |
Датчик температуры | Нет |
Жироулавливающий фильтр | Да |
Индикатор загрязнения фильтров | Да |
Индикация | светодиодная |
Интенсивный режим | Да |
Количество ламп | 1 |
Количество моторов | 1 |
Количество скоростей | 3 |
Максимальная производительность отвода (куб. м/ч) | 420 |
Максимальный уровень шума | 57 дБА |
Минимальная производительность отвода (куб. м/ч) | 160 |
Минимальный уровень шума | 37 дБА |
Мощность | 7 Вт |
Мощность мотора | 270 Вт |
Периметральное воздухопоглощение | Да |
Постоянная вентиляция | Нет |
Производительность отвода в интенсивном режиме (куб. м/ч) | 710 |
Пульт ДУ | Нет |
Расположение мотора | встроенный |
Сенсор влажности и задымленности | Нет |
Таймер автоотключения | Нет |
Тип освещения | светодиодное |
Угольный фильтр (в комплекте) | Да |
Удаленное управление (Wi-Fi) | Нет |
Управление с варочной поверхности | Нет |
Уровень шума в интенсивном режиме (дБА) | 69 |
Часы | Нет |
Энергоэффективность | A |
Эффективность металлического фильтра | D |
Эффективность освещения | A |
Эффективность циркуляции | A |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов